我是mt队长技能升级

日期:2023-10-30 22:22:20来源:手游攻略人气: 我来评论

精选回答

我叫mt队长技能切换,队长技能叠加

4张卡片有一样的技能,那末最多就只能+3

1张卡片是魔能掌控

2张卡片是魔能掌控+1

3张卡片是魔能掌控+2

4张卡片是魔能掌控+3

只要选择了队长技能,那末组队中,有一样技能的卡片,不管技能在第几个位置,都会生效,

跟谁当队长,怎样布阵,技能是卡牌的第几个技能没有关系,怎样都不可能出现+4

我叫mt4.5队长技能详解

1个队员的队长技能和队长的1样,队长技能后面就会多1个+号,加成效果提升30%。最多有4个+号。

针对职业的技能加成比全部技能加成高,例如宗师战士荣誉比宗师冲锋咆哮加成要高。大家可根据队伍配置酌情选择。

大师级队长技能+的加成比宗师级的队长技能加成要高1点点。但是大师级队长技能+++的加成没有宗师级的队长技能++高,大家酌情培养。

名称描写技能加成技能+加成技能++加成技能+++加成技能++++加成

低级冲锋咆哮微量增加全部物攻伤害 2% 2.6% 3.2% 3.8% 4.4%

中级冲锋咆哮少许增加全部物攻伤害 3% 3.9% 4.8% 5.7% 6.6%

高级冲锋咆哮中量增加全部物攻伤害 4% 5.2% 6.4% 7.6% 8.8%

大师冲锋咆哮大量增加全部物攻伤害 5% 6.5% 8% 9.5% 11%

宗师冲锋咆哮巨量增加全部物攻伤害 6% 7.8% 9.6% 11.4% 13.2%

低级魔法契约微量增加全部法攻伤害 2% 2.6% 3.2% 3.8% 4.4%

中级魔法契约少许增加全部法攻伤害 3% 3.9% 4.8% 5.7% 6.6%

高级魔法契约中量增加全部法攻伤害 4% 5.2% 6.4% 7.6% 8.8%

大师魔法契约大量增加全部法攻伤害 5% 6.5% 8% 9.5% 11%

宗师魔法契约巨量增加全部法攻伤害 6% 7.8% 9.6% 11.4% 13.2%

低级光之祷告微量增加全部医治效果 2% 2.6% 3.2% 3.8% 4.4%

中级光之祷告少许增加全部医治效果 3% 3.9% 4.8% 5.7% 6.6%

高级光之祷告中量增加全部医治效果 4% 5.2% 6.4% 7.6% 8.8%

大师光之祷告大量增加全部医治效果 5% 6.5% 8% 9.5% 11%

宗师光之祷告巨量增加全部医治效果 6% 7.8% 9.6% 11.4% 13.2%

低级复仇宣言微量增加全部暴击概率 2% 2.6% 3.2% 3.8% 4.4%

中级复仇宣言少许增加全部暴击概率 3% 3.9% 4.8% 5.7% 6.6%

高级复仇宣言中量增加全部暴击概率 4% 5.2% 6.4% 7.6% 8.8%

大师复仇宣言大量增加全部暴击概率 5% 6.5% 8% 9.5% 11%

宗师复仇宣言巨量增加全部暴击概率 6% 7.8% 9.6% 11.4% 13.2%

低级瞄准技能微量增加全部命中概率 2% 2.6% 3.2% 3.8% 4.4%

中级瞄准技能少许增加全部命中概率 3% 3.9% 4.8% 5.7% 6.6%

高级瞄准技能中量增加全部命中概率 4% 5.2% 6.4% 7.6% 8.8%

大师瞄准技能大量增加全部命中概率 5% 6.5% 8% 9.5% 11%

宗师瞄准技能巨量增加全部命中概率 6% 7.8% 9.6% 11.4% 13.2%

低级精确指挥微量增加全部闪避概率 1.6% 2.08% 2.56% 3.04% 3.52%

中级精确指挥少许增加全部闪避概率 2.4% 3.12% 3.84% 4.56% 5.28%

高级精确指挥中量增加全部闪避概率 3.2% 4.16% 5.12% 6.08% 7.04%

大师精确指挥大量增加全部闪避概率 4% 5.2% 6.4% 7.6% 8.8%

宗师精确指挥巨量增加全部闪避概率 4.8% 6.24% 7.68% 9.12% 10.56%

低级法力庇护微量增加全部法抗⑵%⑵.6%⑶.2%⑶.8%⑷.4%

中级法力庇护少许增加全部法抗⑶%⑶.9%⑷.8%⑸.7%⑹.6%

高级法力庇护中量增加全部法抗⑷%⑸.2%⑹.4%⑺.6%⑻.8%

大师法力庇护大量增加全部法抗⑸%⑹.5%⑻%⑼.5%⑴1%

宗师法力庇护巨量增加全部法抗⑹%⑺.8%⑼.6%⑴1.4%⑴3.2%

低级防御心得微量增加全部物抗⑵%⑵.6%⑶.2%⑶.8%⑷.4%

中级防御心得少许增加全部物抗⑶%⑶.9%⑷.8%⑸.7%⑹.6%

高级防御心得中量增加全部物抗⑷%⑸.2%⑹.4%⑺.6%⑻.8%

大师防御心得大量增加全部物抗⑸%⑹.5%⑻%⑼.5%⑴1%

宗师防御心得巨量增加全部物抗⑹%⑺.8%⑼.6%⑴1.4%⑴3.2%

低级生存本能微量增加全部韧性 2% 2.6% 3.2% 3.8% 4.4%

中级生存本能少许增加全部韧性 3% 3.9% 4.8% 5.7% 6.6%

高级生存本能中量增加全部韧性 4% 5.2% 6.4% 7.6% 8.8%

大师生存本能大量增加全部韧性 5% 6.5% 8% 9.5% 11%

宗师生存本能巨量增加全部韧性 6% 7.8% 9.6% 11.4% 13.2%

低级快速恢复微量增加全部被医治 4% 5.2% 6.4% 7.6% 8.8%

中级快速恢复少许增加全部被医治 6% 7.8% 9.6% 11.4% 13.2%

高级快速恢复中量增加全部被医治 8% 10.4% 12.8% 15.2% 17.6%

大师快速恢复大量增加全部被医治 10% 13% 16% 19% 22%

宗师快速恢复巨量增加全部被医治 12% 15.6% 19.2% 22.8% 26.4%

低级战士荣誉微量增加战士物攻伤害 3.6% 4.68% 5.76% 6.84% 7.92%

中级战士荣誉少许增加战士物攻伤害 5.4% 7.02% 8.64% 10.26% 11.88%

高级战士荣誉中量增加战士物攻伤害 7.2% 9.36% 11.52% 13.68% 15.84%

大师战士荣誉大量增加战士物攻伤害 9% 11.7% 14.4% 17.1% 19.8%

宗师战士荣誉巨量增加战士物攻伤害 10.8% 14.04% 17.28% 20.52% 23.76%

低级狂暴冲刺微量增加战士暴击概率 3.6% 4.68% 5.76% 6.84% 7.92%

中级狂暴冲刺少许增加战士暴击概率 5.4% 7.02% 8.64% 10.26% 11.88%

高级狂暴冲刺中量增加战士暴击概率 7.2% 9.36% 11.52% 13.68% 15.84%

大师狂暴冲刺大量增加战士暴击概率 9% 11.7% 14.4% 17.1% 19.8%

宗师狂暴冲刺巨量增加战士暴击概率 10.8% 14.04% 17.28% 20.52% 23.76%

低级祝愿之光微量增加骑士医治效果 3.6% 4.68% 5.76% 6.84% 7.92%

中级祝愿之光少许增加骑士医治效果 5.4% 7.02% 8.64% 10.26% 11.88%

高级祝愿之光中量增加骑士医治效果 7.2% 9.36% 11.52% 13.68% 15.84%

大师祝愿之光大量增加骑士医治效果 9% 11.7% 14.4% 17.1% 19.8%

宗师祝愿之光巨量增加骑士医治效果 10.8% 14.04% 17.28% 20.52% 23.76%

低级圣洁之火微量增加骑士暴击概率 3.6% 4.68% 5.76% 6.84% 7.92%

中级圣洁之火少许增加骑士暴击概率 5.4% 7.02% 8.64% 10.26% 11.88%

高级圣洁之火中量增加骑士暴击概率 7.2% 9.36% 11.52% 13.68% 15.84%

大师圣洁之火大量增加骑士暴击概率 9% 11.7% 14.4% 17.1% 19.8%

宗师圣洁之火巨量增加骑士暴击概率 10.8% 14.04% 17.28% 20.52% 23.76%

低级狂暴冲刺微量增加战士暴击概率 3.6% 4.68% 5.76% 6.84% 7.92%

中级狂暴冲刺少许增加战士暴击概率 5.4% 7.02% 8.64% 10.26% 11.88%

高级狂暴冲刺中量增加战士暴击概率 7.2% 9.36% 11.52% 13.68% 15.84%

大师狂暴冲刺大量增加战士暴击概率 9% 11.7% 14.4% 17.1% 19.8%

宗师狂暴冲刺巨量增加战士暴击概率 10.8% 14.04% 17.28% 20.52% 23.76%

低级魔能掌控微量增加萨满法攻伤害 3.6% 4.68% 5.76% 6.84% 7.92%

中级魔能掌控少许增加萨满法攻伤害 5.4% 7.02% 8.64% 10.26% 11.88%

高级魔能掌控中量增加萨满法攻伤害 7.2% 9.36% 11.52% 13.68% 15.84%

大师魔能掌控大量增加萨满法攻伤害 9% 11.7% 14.4% 17.1% 19.8%

宗师魔能掌控巨量增加萨满法攻伤害 10.8% 14.04% 17.28% 20.52% 23.76%

低级医治之潮微量增加萨满医治效果 3.6% 4.68% 5.76% 6.84% 7.92%

中级医治之潮少许增加萨满医治效果 5.4% 7.02% 8.64% 10.26% 11.88%

高级医治之潮中量增加萨满医治效果 7.2% 9.36% 11.52% 13.68% 15.84%

大师医治之潮大量增加萨满医治效果 9% 11.7% 14.4% 17.1% 19.8%

宗师医治之潮巨量增加萨满医治效果 10.8% 14.04% 17.28% 20.52% 23.76%

低级杀戮射击微量增加猎人物攻伤害 3.6% 4.68% 5.76% 6.84% 7.92%

中级杀戮射击少许增加猎人物攻伤害 5.4% 7.02% 8.64% 10.26% 11.88%

高级杀戮射击中量增加猎人物攻伤害 7.2% 9.36% 11.52% 13.68% 15.84%

大师杀戮射击大量增加猎人物攻伤害 9% 11.7% 14.4% 17.1% 19.8%

宗师杀戮射击巨量增加猎人物攻伤害 10.8% 14.04% 17.28% 20.52% 23.76%

低级瞄准技能微量增加猎人命中概率 3.6% 4.68% 5.76% 6.84% 7.92%

中级瞄准技能少许增加猎人命中概率 5.4% 7.02% 8.64% 10.26% 11.88%

高级瞄准技能中量增加猎人命中概率 7.2% 9.36% 11.52% 13.68% 15.84%

大师瞄准技能大量增加猎人命中概率 9% 11.7% 14.4% 17.1% 19.8%

宗师瞄准技能巨量增加猎人命中概率 10.8% 14.04% 17.28% 20.52% 23.76%

低级愤怒1击微量增加盗贼暴击概率 3.6% 4.68% 5.76% 6.84% 7.92%

中级愤怒1击少许增加盗贼暴击概率 5.4% 7.02% 8.64% 10.26% 11.88%

高级愤怒1击中量增加盗贼暴击概率 7.2% 9.36% 11.52% 13.68% 15.84%

大师愤怒1击大量增加盗贼暴击概率 9% 11.7% 14.4% 17.1% 19.8%

宗师愤怒1击巨量增加盗贼暴击概率 10.8% 14.04% 17.28% 20.52% 23.76%

低级盗贼之影微量增加盗贼闪避概率 2.88% 3.744% 4.608% 5.472% 6.336%

中级盗贼之影少许增加盗贼闪避概率 4.32% 5.616% 6.912% 8.208% 9.504%

高级盗贼之影中量增加盗贼闪避概率 5.76% 7.488% 9.216% 10.944% 12.672%

大师盗贼之影大量增加盗贼闪避概率 7.2% 9.36% 11.52% 13.68% 15.84%

宗师盗贼之影巨量增加盗贼闪避概率 8.64% 11.232% 13.824% 16.416% 19.008%

低级自然之力微量增加小德医治效果 3.6% 4.68% 5.76% 6.84% 7.92%

中级自然之力少许增加小德医治效果 5.4% 7.02% 8.64% 10.26% 11.88%

高级自然之力中量增加小德医治效果 7.2% 9.36% 11.52% 13.68% 15.84%

大师自然之力大量增加小德医治效果 9% 11.7% 14.4% 17.1% 19.8%

宗师自然之力巨量增加小德医治效果 10.8% 14.04% 17.28% 20.52% 23.76%

我叫mt队长技能怎样觉醒

英雄觉醒到极限且觉醒技能到达10级。根据查询我叫mt游戏官网显示,觉醒队长技能只对特定职业生效,当英雄觉醒到极限且觉醒技能到达10级会自动觉醒技能。觉醒队长技能不与原有队长技能所冲突,能与原有技能库刷出的普通队长技能同时存在。

我是mt队长技能升级的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间浏览本站内容,更多关于我是mt队长技能升级、我是mt队长技能升级的信息别忘了在本站进行查找哦。